QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG BỊ
PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
I. MỤC ĐÍCH:
1.Việc trang phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất chấn thương trong lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh bệnh nghề nghiệp.
2.Nhằm hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của đơn vị mình hàng năm sát với thực tế lao động.
3.Nhằm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đúng đối tượng và giúp công nhân có ý thức hơn trong việc sử dụng đầy đủ các phương tiện đã được cấp phát.
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
III. MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT:
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- PTBVCN: Phương tiện bảo vệ cá nhân
- AT-VSLĐ-PCCC-5S: An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng cháy chữa cháy – 5S
- BHLĐ: Bảo hộ lao động
IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ:
Đối tượng áp dụng chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là người lao động trực tiếp làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại kể cả cán bộ quản lý thường xuyên đi kiểm tra.
V. THỰC HIỆN CẤP PHÁT PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN:
1. Hàng năm các đơn vị trực tiếp sản xuất và các đơn vị phục vụ sản xuất căn cứ quy định quản lý và sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (TCM-BNS-WI 5.1-1) đăng ký số lượng các phương tiện cần trang bị gởi về Phong NS.
2. Phòng NS kiểm tra, tổng hợp và đề xuất trình Tổng Giám Đốc duyệt mức khoán kinh phí phương tiện bảo vệ cá nhân cho các đơn vị (trừ áo bảo hộ lao động)
3. Căn cứ kinh phí được khoán các đơn vị có trách nhiệm tự trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV trong đơn vị theo danh mục quy định (trừ áo bảo hộ lao động)
4. Phòng NS căn cứ đối tượng được trang bị và danh sách lao động thực tế do các đơn vị lập để thực hiện cấp phát áo bảo hộ lao động.
VI. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN:
1. Đối với Cán bộ quản lý:
- Trưởng đơn vị phải phân công trách nhiệm và cử người hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp trước khi cấp phát.
- Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao (găng tay cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn…) cán bộ phụ trách thiết bị, an toàn lao động các đơn vị phải cùng người lao động kiểm tra để bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra lại sau thời gian sử dụng và lập sổ theo dõi kiểm tra.
- Nhân viên phụ trách thiết bị, an toàn lao động các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn nơi cất giữ, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Tuyên truyền cho ngừơi lao động nắm rõ được tác dụng của việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm giúp bảo vệ sức khoẻ và tính mạng cho người lao động.
2. Đối với người lao động:
- Người lao động trước khi sử dụng phải kiểm tra lại các phương tiện bảo vệ cá nhân để đề phòng những trường hợp hư hỏng bất ngờ.
- Người lao động có trách nhiệm giữ gìn phương tiện bảo vệ cá nhân được giao
- Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thì bắt buộc phải sử dụng theo đúng quy định khi làm việc, không sử dụng vào mục đích riêng hoặc không sử dụng. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu mức xử lý trách nhiệm theo quy định.
- Khi bị mất hoặc hư hỏng phương tiện bảo vệ cá nhân có lý do chính đáng thì người lao động phải báo cho cán bộ phụ trách an toàn tại đơn vị và xin cấp lại.
- Nếu người lao động làm mất hoặc làm hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường theo đúng giá trị của phương tiện đó. Khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân mình được trang bị.
3. Đối với Cán bộ bảo hộ lao động:
a.Hướng dẫn và kiểm tra việc lập kế hoạch trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của các đơn vị.
b.Tìm hiểu việc sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân của CBCNV đã được cấp phát.
c. Giám sát việc thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân của các đơn vị.
VII. TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA
1.Các đơn vị xây dựng quy định chế độ trách nhiệm của Cán bộ quản lý và công nhân trong việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
2.Trưởng đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại đơn vị mình, qua kiểm tra kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khen thưởng những tập thể thực hiện nghiêm chỉnh và xử lý đối với cá nhân, tập thể vi phạm.
3.Tổ kiểm tra AT-VSLĐ-PCCN-5S Công ty có trách nhiệm kiểm tra chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và việc thực hiện sử dụng của CBCNV tại các đơn vị và có chế độ xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị theo quy định
VIII. XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM:
1. Đối với các công nhân vi phạm không sử dụng phương tiên bảo vệ cá nhân đã được trang bị : tùy theo tính chất , nguy cơ xảy ra do không sử dụng , giá trị từng phương tiện sẽ áp dụng xử lý từ 100.000đ đến 300.000đ/ người / lần vi phạm.
2. Đối với cán bộ quản lý : Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có từ 3 công nhân trở lên trong một chuyền / tổ sản xuất / bộ phận không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân : ngoài việc xử lý cá nhân còn xử lý đối với các cán bộ quản lý trực tiếp từ 100.000đ – 300.000 đ/ lần vi phạm ; xử lý hành chánh từ nhắc nhở đến khiển trách đối với cán bộ quản lý trên 1 cấp.
Ghi chú : số tiền xử lý cá nhân được trừ vào tiền thưởng cuối năm của cá nhân đó.
3. Đối với đơn vị :
- Trường hợp qua kiểm tra phát hiện công nhân không sử dụng PTBVCN Công ty sẽ thu hồi lại chí phí trang bị các phương tiện đó , trừ vào quỹ thu nhập của đơn vị.
- Nếu phương tiện mua mà không sử dụng hoặc ít sử dụng; Công ty sẽ thu hồi toàn bộ kinh phí đã sử dụng mua phương tiện bảo hộ đó bằng cách trừ vào quỹ thu nhập, tiền thưởng của đơn vị , cá nhân liên quan
IX. ĐỊNH MỨC CÁC DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN:
TT |
TÊN CÔNG VIỆC | TÊN TRANG BỊ | ĐVT | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 1 NĂM (số lượng) | GHI CHÚ |
1 | Vận hành lò hơi nhiên liệu lỏng, xử lý nước cấp cho lò hơi | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Ung chống dầu | đôi | 1 | |||
– Găng tay vải bạt | đôi | 3 | |||
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 3 | |||
2 | Vận hành lò hơi nhiên liệu rắn | – Ao BHLĐ | cái | 3 | |
– Ung cao su | đôi | 1 | |||
– Găng tay vải bạt | đôi | 3 | |||
– Kính trắng không độ | cái | 2 | |||
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 3 | |||
3 | Vận chuyển than xỉ ra vào lò | – Ao BHLĐ | cái | 3 | |
– Giày nhựa | đôi | 2 | |||
– Găng tay vải bạt | đôi | 3 | |||
– Kính trắng không độ | cái | 2 | |||
– Ao mưa | cái | 1 | |||
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 3 | |||
4 | Vận hành, lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện | – Ao BHLĐ | cái | 2 | Khu vực nhuộm định mức 3 áo |
– Giày nhựa | đôi | 2 | |||
– Găng tay cách điện (*) | đôi | hỏng đổi | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | XN Sợi, Dệt, Đan Nhuộm, May | ||
– Kính trắng không độ | cái | 1 | |||
– Nón nhựa cứng | cái | 1 | |||
– Dây an tòan (*) | cái | hỏng đổi | |||
– Nút tai chống ồn | đôi | 4 | Trang bị cho làm việc tại khu máy dệt | ||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 3 | |||
5 | Cơ khí gia công | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Giày nhựa | đôi | 1 | Thợ hàn trang bị giày cao cổ | ||
– Mặt nạ hàn (*) | cái | hỏng đổi | Trang bị cho thợ hàn | ||
– Găng tay bạc dày | đôi | 3 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 2 | |||
6 | Sữa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị:- Vệ sinh máy – Trong dây chuyền sản xuất. – Các máy phụ trợ cho sản xuất |
– Ao BHLĐ | cái | 2 | Khu vực nhuộm định mức 3 áo |
– Giày nhựa | đôi | 2 | |||
– Găng tay len | đôi | 3 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | XN Sợi, Dệt, Đan, Nhuộm, May | ||
– Kính trắng không độ (*) | cái | Hỏng đổi | |||
– Nón thợ dệt (CN nữ) | cái | 2 | |||
– Dây an tòan (*) | cái | Hỏng đổi | Ap dụng cho CN sữa chữa lò hơi | ||
– Găng tay cao su | đôi | 3 | CN vệ sinh go lược của dệt | ||
– Nút tai chống ồn | đôi | 4 | Trang bị cho khu vực XN Dệt | ||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 3 | |||
7 | Xây dựng, sửa chữa cầu cống, nhà cửa, lò bể, chống thấm | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Giầy nhựa | đôi | 1 | |||
– Ung cao su (*) | đôi | hỏng đổi | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Kính trắng không độ | cái | 1 | |||
– Ao mưa | cái | 1 | |||
– Nón nhựa cứng | cái | 1 | |||
– Găng tay vải bạt | đôi | 2 | |||
– Dây an tòan (*) | cái | hỏng đổi | |||
– Xà phòng BHLĐ | Kg | 3 | |||
8 | Lái xe nâng, tài xế | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Giầy nhựa | đôi | 1 | |||
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Ao mưa | cái | 1 | Trang bị cho lái xe nâng | ||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 2 | |||
9 | Thủ kho | – Dép nhựa | đôi | 1 | |
– Mũ vải nam hoặc nón lá | cái | 2 | |||
– Ung chống dầu | đôi | 1 | Kho xăng dầu | ||
– Găng tay cao su | đôi | 2 | Kho hóa chất | ||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
10 | Y tế | – Ao blouse trắng | bộ | 2 | |
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Xà phòng | kg | 2 | |||
11 | Thí nghiệm viên | – Ao blouse trắng | cái | 2 | |
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Găng tay chống acid (*) | đôi | hỏng đổi | |||
– Găng tay cao su | đôi | 2 | Thí nghiệm viên Ngành Đan Nhuộm | ||
12
|
Vệ sinh tạp vụ | – Ao BHLĐ | cái | 2 | CN tại các XN cấp áo BHLĐ
– CN P.QTĐS cấp đồng phục thay thế |
– Ung cao su | Đôi | hỏng đổi | |||
– Ao mưa | Cái | 1 | Trang bị cho công nhân phòng QTĐS | ||
– Dép nhựa | Đôi | 1 | |||
– Nón thợ dệt (nón lá) | Cái | 2 | Trang bị theo yêu cầu công việc | ||
– Yếm thợ dệt | Cái | 2 | CN Sợi, Dệt, Đan, Nhuộm, May | ||
– Găng tay cao su | Đôi | 2 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 2 | |||
13 | Bốc xếp
Vận chuyển giao nhận hàng hóa |
– Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Giầy nhựa | đôi | 2 | |||
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Găng tay cao su | đôi | 2 | Trang bị cho bốc xếp hóa chất | ||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Ao mưa | cái | 1 | |||
– Găng tay vải bạt | đôi | 2 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 2 | |||
14 | Vận hành, sửa chữa máy lạnh, máy điều không, máy hút bụi | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Mũ vải | cái | 2 | |||
– Găng tay vải bạt | cái | 3 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Nút tai chống ồn | cái | 2 | |||
– Mặt nạ chống bụi (*) | cái | hỏng đổi | Trang bị khi cần thay lưới lọc | ||
– Kính trắng không độ | cái | 1 | |||
– Giày nhựa | đôi | 2 | |||
15 | Vận hành các lọai máy trên dây chuyền kéo sợi, thao tác | – Ao BHLĐ | cái | 2 | Cấp cho nam CN đứng máy |
– Nón thợ dệt (CN nữ) | cái | 2 | |||
– Yếm thợ dệt | cái | 2 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Nút tai chống ồn | đôi | 2 | CN đứng máy đánh ống XN Sợi 1 | ||
16 | Thợ suốt cao su | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Nón thợ dệt (CN nữ) | cái | 2 | |||
– Găng tay cao su | đôi | 3 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Xà bông BHLĐ | kg | 3 | |||
17 | – Công nhân đứng máy dệt vải, dệt nhãn, dệt kim, máy cone, máy se, máy mắc canh – Công nhân kiểm vải, cuộn vải, phân cấp vải, móc go, kế cửi |
– Ao BHLĐ | cái | 2 | Cấp cho nam CN đứng máy |
– Nón thợ dệt (CN nữ) | cái | 2 | |||
– Yếm thợ dệt | cái | 2 | |||
– Dép nhựa | đôi | 2 | Không cấp cho công nhân kiểm vải, cuộn vải | ||
– Nút tai chống ồn | cái | 4 | Không cấp cho công nhân kiểm vải, cuộn vải, dệt nhãn, mắc canh | ||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Xà phòng BHLĐ | kg | 2 | |||
18 | Công nhân đứng máy hồ | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Nón thợ dệt (CN nữ) | cái | 2 | |||
– Găng tay vải | đôi | 3 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
19 | Bào chế | – Ao BHLĐ | cái | 3 | |
– Ung cao su | đôi | 1 | |||
– Găng tay cao su | đôi | 2 | |||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Xà phòng | kg | 3 | |||
– Kính trắng không độ (*) | cái | 1 | |||
– Mặt nạ ngừa hơi độc (*) | cái | hỏng đổi | |||
– Găng tay chống axit (*) | đôi | hỏng đổi | |||
– Ung chống axit (*) | đôi | hỏng đổi | |||
20 | Công nhân chuẩn bị sản xuất nhuộm Công nhân cân – đóng kiện vải | – Ao BHLĐ | cái | 3 | Trang bị cho CN phân trục |
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Xà phòng BHLĐ | Kg | 3 | |||
21 | Vận hành các loại máy trên dây chuyền nhuộm-hoàn tất: máy phụ trợ nhuộm, máy | – Ao BHLĐ | cái | 3 | |
– Ung cao su | đôi | 2 | Trang bị cho CN đứng máy nhuộm | ||
– Khẩu trang | cái | 24 | |||
– Găng tay cao su | đôi | 2 | Trang bị cho CN đứng máy nhuộm | ||
– Găng tay len | đôi | 2 | Trang bị cho CN đứng máy wash | ||
– Giày nhựa | đôi | 2 | Trang bị cho CN đứng máy wash và hoàn tất | ||
– Xà phòng BHLĐ | Kg | 3 | |||
22 | CN chuẩn bị SX may; CN ngồi máy may, CN thêu, CN hoàn tất may, KCS | – Khẩu trang | cái | 12 | |
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Yếm nữ | cái | 1 | Không trang bị cho CN ngồi máy may | ||
23 | Công nhân ủi, cắt, dò kim, niềng thùng | – Ao BHLĐ | cái | 2 | |
– Dép nhựa | đôi | 1 | |||
– Khẩu trang | cái | 12 | |||
– Găng tay sắt | cái | hỏng đổi | Cấp cho CN cắt | ||
24 | Bảo vệ, tuần tra | – Giày nhựa | đôi | 1 | |
– Ao mưa | cái | 1 | |||
– Đèn pin | cái | hỏng đổi | |||
– Khẩu trang | cái | 12 |
(*) trang bị chung để sử dụng khi cần thiết