MỤC TIÊU ƯU TIÊN NĂM………..
| Mục tiêu chiến lược | Yếu tố quyết định thành công | Chỉ tiêu (KPI) | Hạn mức/Số lượng cần đạt (KPI target) | |
| (SKGI) | ( CSF) | |||
| Tài chính | Doanh thu | Doanh thu | Tổng doanh thu thuần | 480 tỷ +Ngành Inox: 350 tỷ +Ngành Ứng dụng thép: 130 tỷ |
| Quản lý chi phí hiệu quả | Kiểm soát ngân sách | >90% các hạng mục ngân sách dự trù được kiểm soát | ||
| Tỷ lệ hao hụt vật tư | + Hao hụt do sản xuất: – Nhóm nguyên liệu Inox: <3.5% – Nhóm vật tư phụ (bánh mè, đá nhám, bột sơn…)<1% – Nhóm nhiên liêu (Khí ga, axit, điện, nước….) <5% – Vật tư phụ <2% + Hao hụt tại kho: <0.5% |
|||
| Tỷ lệ phế phẩm | Tỷ lệ phế phẩm <1% | |||
| Lợi nhuận | Lợi nhuận sau thuế | ROE | 20% | |
| Khách hàng | Gia tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng | Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm | Sự khiếu nại của khách hàng | 100% khiếu nại của khách hàng được giải quyết trong vòng 5 ngày |
| Chất lượng sản phẩm | Đảm bảo >99% chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo công bố | |||
| Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ | Khảo sát > 90% khách hàng hài lòng | |||
| Đảm bảo tiến độ cam kết đối với khách hàng | Tiến độ sản xuất theo kế hoạch sản xuất | > 90 % đơn hàng đảm bảo sản xuất theo tiến độ | ||
| Tiến độ giao hàng | >95 % đơn hàng giao đúng hạn hợp đồng | |||
| Phát triển mối quan hệ, tạo niềm tin cho khách hàng. | Tư vấn cho khách hàng các giải pháp sử dụng và vận hành sản phẩm một cách hiệu quả nhất | Tính hiệu quả của giải pháp kỹ thuật | Tối thiểu 80% khách hàng đánh giá hài lòng về việc tư vấn giải pháp kỹ thuật | |
| Quy trình hoạt động | Hoàn thiện hệ thống quản lý | Duy trì tính hiệu quả của hệ thống ISO | Đánh giá nội bộ 1 lần/quý | 100% phòng ban được khắc phục đúng kế hoạch |
| Hoàn thiện phòng kỹ thuật thiết kế | Đạt chứng nhận LAS | Tháng 06/……. | ||
| Hoàn thiện hệ thống quản lý theo BSC & KPI | Quản lý chiến lược công ty theo BSC, áp dụng giao chỉ tiêu và đánh giá thành tích và trả lương bằng công cụ KPI | Quý II/…….. | ||
| Tuân thủ pháp luật an toàn lao động và môi trường | Đảm bảo an toàn lao động | Số vụ vi phạm an toàn lao động | < 1% số lượng công nhân trung bình | |
| Số vụ tai nạn lao động | <3 vụ / năm | |||
| Tuân thủ về việc bảo vệ môi trường | Không gây ô nhiễm môi trường | >90% các vị trí trong toàn nhà máy không gây ô nhiểm môi trường | ||
| Hiệu quả của việc triển khai trương trình 5S | <5% số lượng nhân viên vi phạm quy định 5S | |||
| Nhân sự và cải tiến | Nhân sự | Kỹ năng làm việc của đội ngũ CB-CNV | Nâng cao kỹ năng điều hành cấp quản lý, kỹ năng làm việc của nhân viên | – Hơn 80% cấp Trưởng Bộ phận trở lên được được đánh giá đáp ứng nhu cầu (Mức độ hoàn thành công việc (KPI) và khả năng lãnh đạo>=80% (khá +tốt)) – Hơn 90% nhân viên được đào tạo chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu công việc |
| Tuyển dụng đúng và đủ nhân sự | Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng theo kế hoạch | >95% nhu cầu tuyển dụng theo kế hoạch được đáp ứng | ||
| Hoàn thiện chính sách lương sản phẩm | Áp dụng hiệu quả | 90% nhân sự liên quan đồng tình | ||
| Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự | Tỉ lệ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn ít nhất 1 khóa trong năm | 50% nhân viên | ||
| Tỉ lệ nhân viên được đạt chuẩn năng lực chức danh/ đạt định mức công việc | 80% nhân viên | |||
| Cải tiến công nghệ | Sự thay đổi tiến bộ về quy trình sản xuất | Rút ngắn thời gian sản xuất | Giảm trên 10% thời gian so với hiện nay | |
| Đầu tư Robot trong sản xuất sản phẩm ứng dụng thép | Triển khai xử dụng hiệu quả các Robot trong ngành sản xuất các sản phẩm ứng dựng thép | Đạt 40% số sản phẩm thép ứng dụng được sản xuất bằng Robot trong năm ……. | ||
| Môi trường làm việc | Nhân sự ổn định | Môi trường làm việc đáp ứng phần lớn nhu cầu CB-CNV | + Tỷ lệ biến động nhân sự: Bộ phận gián tiếp <8% Bộ phận trực tiếp: <10% + Mức độ hài lòng về môi trường làm việc từ khá trở lên đạt từ 70% |
|
| Chính sách động viên, khen thưởng kỹ luật | Áp dụng hiệu quả chính sách động viên khen thưởng và kỹ luật | >=85% CB-CNV hài lòng | ||
| Đẩu mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp | Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn văn hóa ……….. | Quý I/…… | ||
| Truyền thông nội bộ | 100% CBNV hiểu về các đặc điểm văn hóa Công ty. | |||
| Truyền thông bên ngoài | 50% Khách hàng chủ chốt được chia sẽ và hiểu về văn hóa ……….. |
Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm
Sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện
Luôn luôn duy trì sự minh bạch trong mọi giao dịch
Khả năng xử lý các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả
