I. THÔNG TIN CHUNG
1 | Tên chức danh | Nhân viên cấp phát nguyên liệu |
2 | Mã chức danh | NVCPNL |
3 | Đơn vị công tác | Tổ quản lý nguyên liệu – Phòng KH |
4 | Cấp trên trực tiếp | Tổ trưởng tổ quản lý nguyên liệu |
5 | Địa chỉ nơi làm việc | TP. HCM |
III. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ | Tiêu thức đánh giá | Định mức thời gian |
Theo dõi và cập nhật thường xuyên phương án lĩnh nguyên liệu, nhu cầu nguyên liệu của từng phương án | Số PA lãnh nguyên liệu / tháng | 4h/ngày |
Kiểm tra cách tính nhu cầu nguyên liệu của từng phương án theo đơn hàng. Trình duyệt PA lãnh nguyên liệu. | Số PA được duyệt trong tháng | 15-30 phút/1 PA |
Đối chiếu kiểm tra Quyết toán đơn hàng về số lượng nguyên liệu cấp phát so với nhu cầu | Số ĐH quyết toán trong tháng | 15 phút /1 ĐH quyết toán |
Theo định kỳ kiểm tra các XN, kho về lưu trữ hồ sơ về PA,số liệu cập nhật cấp phát nguyên liệu, tình hình lĩnh NL trong tháng | Biên bản kiểm tra | 1h / biên bản kiểm tra |
Theo dõi tình cấp phát nguyên liệu cho XN | Theo Phiếu lĩnh NL hàng ngày | 1h/ Phiếu lĩnh NL |
IV. Các mối quan hệ công tác
Phạm vi | Đơn vị liên quan | Chức danh người liên hệ | Mục đích | |
Nội bộ | Bên ngoài | |||
X | Bộ phận KH tai XN | Nhân viên cân đối, lập PA, quyết về PA | – cung cấp cập nhật thông tin ,số liệu ,tình hình đơn hàng lĩnh nguyên liệu |
V. Quyền hạn
– Về giám sát CBNV:
Chức danh CBCNV thuộc quyền |
Số lượng nhân sự tương ứng |
Mức độ giám sát |
– Về quản lý tài chính:
Lĩnh vực | Giá trị tối đa | Mức độ quyền hạn |
– Các quyền hạn khác
V. Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc
Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc | |
-Trình độ văn hóa | Đại học |
-Trình độ chuyên môn | Cử nhân chuyên ngành QTKD |
– Kiến thức : | Chuyên ngành đã học |
– Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc ( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….) | Chính xác, cẩn thận, am hiểu và phân biệt ký hiệu sợi sử dụng |
VI. Yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu )
Các kỹ năng đặc biệt: | Chưa được phát hiện. | |||||||||||||||||||
Điều kiện làm việc (bình thường). | Tính chất | Mức độ | Thường xuyên | |||||||||||||||||
Nóng, độc hại | ||||||||||||||||||||
Lưu động | ||||||||||||||||||||
Nguy hiểm |