Tên chức danh | NV Kinh doanh | Số | ||||||||||||
Đơn vị | Phòng Kinh doanh | Nơi làm việc | TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||
Cấp trên trực tiếp | GĐ. KD | |||||||||||||
Tóm tắt công việc:
Chào hàng & Nhận đặt hàng & Bàn giao đơn hàng cho NV theo dõi đơn hàng các đơn hàng của Công ty bạn hoặc các Cơ sở TNHH…. |
||||||||||||||
Nhiệm vụ |
Tiêu thức đánh giá |
Định mức thời gian | Ghi chú | |||||||||||
Chuyển chào mẫu | Số đơn đặt hàng tiếp nhận | 10 | ||||||||||||
Nhận mẫu về phân tích | Số lượng mẫu phân tích | 10 | ||||||||||||
Trả lời khả năng sản xuất đơn hàng | Mục tiêu chất lượng (trong vòng 48 giờ) | 10 | ||||||||||||
Lập báo giá | Thời gian báo giá cho khách 48 giờ . | 10 | ||||||||||||
Nhận thông tin phản hồi . | Số lượng mẫu thử nghiệm | 5 | ||||||||||||
Lập mail định giá mặt hàng | Số lượng mặt hàng được định giá | 5 | ||||||||||||
Lập mail trình duyệt đơn hàng
|
Số lượng đơn hàng đặt – Thực hiện doanh thu của Phòng giao | 5 | ||||||||||||
Bàn giao đơn hàng NV Theo dõi đơn hàng | Số lượng đơn hàng bàn giao | 5 | ||||||||||||
Giải quyết khiếu nại | Kết quả giải quyết khiếu nại | 15 | ||||||||||||
Báo cáo doanh thu thực hiện | Doanh thu thực hiện được trong tháng | 5 | ||||||||||||
Báo cáo tiếp thị | Báo cáo tình hình sát với nhu cầu mua hàng của khách, tham mưu | 5 | ||||||||||||
Báo cáo định hướng phát triển thị trường | Số lượng đơn hàng dự kiến tiêu thụ | 10 | ||||||||||||
Đôn đốc thanh toán tiền hàng | Công nợ quá hạn | 5 | ||||||||||||
Các mối quan hệ công tác: |
||||||||||||||
Phạm vi quan hệ | Đơn vị liên quan | Chức danh người liên hệ | Mục đích | |||||||||||
Nội bộ | Bên ngoài | |||||||||||||
x |
|
1/ Các Xí nghiệp SX
2/ P.NCPT- P.KH – P.KTCL.
3/ P.VT – P.KTTC – P.NS
4/ Các Phòng khác như VT, KTCL, NS, KTTC … |
GD Xí nghiệp
Nhân viên trực tiếp giải quyết .
Nhân viên Phòng Nghiệp vụ
Nhân viên nghiệp vụ
|
+ Nhận thông tin về khả năng sản xuất đơn hàng đạt chất lượng, yêu cầu tiến độ…Phản hồi theo yêu cầu của khách.
+Nhận thông tin về mặt hàng, nguyên liệu, tồn kho, tiến độ, chất lượng .v.v…. để chào hàng.
+ Theo dõi hàng tồn kho, hạn mức tín dụng, g/q các vấn đề liên quan đến Khách hàng thị trường May Công nghiệp.
+ Đôn đốc các đơn vị trả lời để phản hồi cho khách . |
||||||||||
|
x | 1/ Khách hàng | Người đại diện ký hợp đồng, ủy quyền giao nhận hàng… | + Chào mẫu, tiếp nhận yêu cầu, trả lời yêu cầu, đôn đốc khách thực hiện theo hợp đồng, giải quyết khiếu nại | ||||||||||
Quyền hạn: | ||||||||||||||
Chức danh CBCNV thuộc quyền | Số lượng nhân sự tương ứng | Mức độ giám sát | ||||||||||||
CBNV khác (nêu chức danh cụ thể) | Không | Không | ||||||||||||
Về quản lý tài chính: |
||||||||||||||
Lĩnh vực | Giá trị tối đa | Mức độ quyền hạn | ||||||||||||
Công nợ thị trường | Thanh toán sau 45 ngày – Không nộp cọc | Đề xuất GĐ KD trong mail trình đơn hàng. | ||||||||||||
Các quyền hạn khác:
|
||||||||||||||
Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc: | ||||||||||||||
+ Trình độ văn hóa: Trung cấp/ Đại học | ||||||||||||||
+ Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, hoặc Marketing… | ||||||||||||||
+ Trình độ ngoại ngữ: Anh văn bằng B. | ||||||||||||||
+ Kiến thức: Công nghệ SX, Quy trình sản xuất, mặt hàng v.v… | ||||||||||||||
Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc: | ||||||||||||||
+ Đàm phán, giao dịch kinh doanh | ||||||||||||||
+ Tìm kiếm được đơn hàng mới, khách hàng mới.
+ Giải quyết các khiếu nại với khách hàng. + Làm việc tốt dưới áp lực cao. |
||||||||||||||
Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực, thời gian tối thiểu): Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm ở vị trí tương đương | ||||||||||||||
Các kỹ năng đặc biệt: Thuyết phục khách hàng & Khéo léo trong giao tiếp | ||||||||||||||
Điều kiện làm việc: | Tính chất:
Lưu động |
Mức độ: Thường xuyên |