BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tên chức danh | Theo dõi công nợ phải thu khách hàng | Mã chức danh | ||||||||||||||||||
Đơn vị | Phòng Tài Chính | Nơi làm việc | TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||
Cấp trên trực tiếp | Trưởng Phòng Tài Chính | |||||||||||||||||||
Tóm tắt công việc | Kiểm tra, theo dõi tình hình tiêu thụ, công nợ các khách hàng. Lập các báo cáo công nợ phải thu khách hàng xuất khẩu , nội địa . Lập báo cáo doanh thu, theo dõi nhập xuất tồn kho thành phẩm | |||||||||||||||||||
Nhiệm vụ | Tiêu thức đánh giá | Định mức thời gian | ||||||||||||||||||
– Tổng hợp số liệu báo cáo doanh thu tiêu thụ để phục vụ cho công tác thống kê. | Báo cáo doanh thu | 15% | ||||||||||||||||||
– Theo dõi tình hình công nợ các khách hàng, tình hình nộp cọc để đôn đốc các khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn, báo cáo cho lãnh đạo về tình hình thanh toán của các khách hàng , nhằm triển khai đơn hàng mới | Báo cáo công nợ quá hạn , các đơn hàng mới được triển khai. | 20% | ||||||||||||||||||
– Tổng hợp các hoá đơn bán hàng để cung cấp kê khai thuế đầu ra theo đúng qui định của cục thuế. | Số lượng hoá đơn kê khai | 10% | ||||||||||||||||||
– Lập bảng kê bộ hồ sơ xuất khẩu phục vụ công tác hoàn thuế theo đúng qui định. | Bộ hồ sơ hoàn thuế được duyệt | 10% | ||||||||||||||||||
– Lập báo cáo công nợ phải thu khách hàng để cung cấp số liệu cho khâu tồng hợp, cho các ngân hàng. | Các số liệu được quyết toán | 10% | ||||||||||||||||||
– Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho thành phẩm để phục vụ công tác thống kê , xác định giá trị tồn kho. | Số liệu tồn kho được quyết toán | 20% | ||||||||||||||||||
– Kiểm tra, giám sát tình hình tiêu thụ của các đơn vị kinh doanh để thực hiện đúng chỉ đạo của TGĐ | Các báo cáo đột xuất | 10% | ||||||||||||||||||
– Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi chép chứng từ của các đơn vị để thực hiện đúng qui định của nhà nứơc | Số lần kiểm tra | 5% | ||||||||||||||||||
Các mối quan hệ công tác | ||||||||||||||||||||
Phạm vi quan hệ | Đơn vị liên quan | Chức danh người liên hệ | Mục đích | |||||||||||||||||
Nội bộ | Bên ngoài | |||||||||||||||||||
X | Các đơn vị kinh doanh | Các nhân viên kinh doanh | Kiểm tra , giám sát tình hình kinh doanh, các chứng từ liên quan | |||||||||||||||||
X | Phòng Vat tư | Các nhân viên nghiệp vụ, Thủ kho | Kiểm tra qúa trình lập hoá đơn bán hàng, kiểm tra việc ghi chép , nhập xuất hàng hoá tại kho thành phẩm | |||||||||||||||||
X | Các XN | Nhân viên thống kê | Đối chiếu , kiểm tra việc nhập xuất hàng hoá phục vụ sản xuất | |||||||||||||||||
X | Các khách hàng | Nhân viên Kế Toán | Đối chiếu số liệu , công nợ. | |||||||||||||||||
Quyền hạn:
– Về giám sát CBNV: |
||||||||||||||||||||
Chức danh CBNV thuộc quyền | Số lượng nhân sự tương ứng | Mức độ giám sát | ||||||||||||||||||
– Về quản lý tài chính | ||||||||||||||||||||
Lĩnh vực | Giá trị tối đa | Mức độ quyền hạn | ||||||||||||||||||
– Các quyền hạn khác : | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc: | ||||||||||||||||||||
-Trình độ văn hóa | Đại Học | |||||||||||||||||||
-Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài Chính Kế Toán. | |||||||||||||||||||
– Kiến thức : Am hiểu về kế toán | ||||||||||||||||||||
– Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) | ||||||||||||||||||||
Các kỹ năng đặc biệt: | ||||||||||||||||||||
Điều kiện làm việc | Tính chất | Mức độ | Thường xuyên | |||||||||||||||||
Nóng, độc hại | ||||||||||||||||||||
Lưu động | ||||||||||||||||||||
Nguy hiểm |