BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tên chức danh Nhân viên quyết toán đơn hàng Mã chức danh
Đơn vị Phòng Kế Hoạch Nơi làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp trên trực tiếp: Trưởng Phòng Kế Hoạch
Tóm tắt công việc: Kiểm tra quyết toán đơn hàng báo cáo quyết toán kinh doanh đơn hàng
Những nhiệm vụ chính
Nhiệm vụ | Tiêu thức đánh giá | Định mức thời gian | ||||||||||||||
Kiểm tra số liệu trên bảng báo cáo quyết toán từng đơn hàng của XN | Số đơn hàng được kiểm tra/tháng | 3 giờ/ngày | ||||||||||||||
Kiểm tra số lượng bán thành phẩm,thành phẩm nhập kho từng đơn hàng của XN trên mạng chương trình kho. | Số đơn hàng được kiểm tra/tháng | 2 giờ/ngày | ||||||||||||||
Theo dõi số lượng tồn kho TP từng ĐH để thực hiện QTKD . | Số đơn hàng được kiểm tra/tháng | 1 giờ/ngày | ||||||||||||||
Kiểm tra đột xuất và định kỳ các ngành liên quan về việc thực hiện quy định liên quan đến công tác quyết toán đơn hàng. | Số biên bản được kiểm tra/tháng | 02 ngày/ 01 tháng | ||||||||||||||
Phân tích , đánh giá hiệu quả sản xuất từng đơn hàng xuyên suốt từocong đoạn đầu ->thành phẩm | Số đơn báo cáo/tháng | 1 giờ/ngày | ||||||||||||||
Báo cáo quyết toán kinh doanh theo từng đơn hàng | Số đơn được báo cáo/tháng | 1 giờ/ngày |
Các mối quan hệ công tác
Phạm vi quan hệ | Đơn vị liên quan | Chức danh người liên hệ | Mục đích | |||||||||||||
Nội bộ | Bên ngoài | |||||||||||||||
x | Bộ phận SX XN | NV quyết toán đơn hàng | Trao đổi thông tin ,số liệu và kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quyết toán đơn hàng | |||||||||||||
x | Kho bán thành phẩm | Thủ kho | Kiểm tra chứng từ nhập-xuất | |||||||||||||
x | Kho thành phẩm | Thủ kho | Kiểm tra chứng từ nhập-xuất kho thành phẩm | |||||||||||||
x | Các đơn vị kinh doanh | Cán bộ theo dõi đơn hàng | Trao đổi thông tin có liên quan đến đơn hàng : tiến độ khách nhận hàng, khiếu nại chất lượng, giảm giá bán… |
Quyền hạn: 0
– Về giám sát CBNV:
– Về quản lý tài chính : 0
Lĩnh vực | Giá trị tối đa | Mức độ quyền hạn | ||||||||||||||
– Các quyền hạn khác : 0 | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:
|
||||||||||||||||
-Trình độ văn hóa Đại học | ||||||||||||||||
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế các ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kế Hoạch , Thống Kê | ||||||||||||||||
– Kiến thức : Am hiểu về quy trình sản xuất từ công đoạn | ||||||||||||||||
– Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:
( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….) |
||||||||||||||||
Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) | 01 năm kinh nghiệm trong công tác kế hoạch, kiến thức hiểu biết về công nghệ | |||||||||||||||
Các kỹ năng đặc biệt: | ||||||||||||||||
Điều kiện làm việc | Tính chất | Mức độ | Thường xuyên | |||||||||||||
Nóng, độc hại | ||||||||||||||||
Lưu động | ||||||||||||||||
Nguy hiểm |