LỘ TRÌNH CÔNG DANH
Stt | Nội dung
(Kết quả/Kỹ năng/kinh nghiệm) |
Cộng tác viên | Chuyên viên | Trưởng bộ phận | Trưởng phòng | Giám đốc |
I.
Điều kiện |
Điều kiện để thăng tiến lên vị trí cao hơn trong doanh nghiệp | |||||
1. Kỹ năng |
1.1 Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo | X | X | X | X | X |
1.2 Thành thạo word và excel | X | X | X | X | X | |
1.3 Xây dựng quy trình | X | X | X | X | ||
1.4 Giao tiếp | X | X | X | X | ||
1.5 Thuyết trình | X | X | X | X | ||
1.6 Đàm phán | X | X | X | |||
1.7 Lập mục tiêu | X | X | X | |||
1.8 Lập chiến lược | X | X | X | |||
1.9 Tuyển dụng | X | X | X | |||
1.10 Đào tạo huấn luyện | X | X | X | |||
1.11 Quản lý nhân sự | X | X | X | |||
1.12 Kn Bán hàng | X | X | X | |||
1.13 Kn Khen – chê | X | X | X | |||
1.14 Kn Giải quyết vấn đề | X | X | X | |||
1.15. Kn Giao việc. | X | X | X | |||
1.16 Kn quản lý thời gian hiệu quả | X | X | X | |||
1.17. Kn Cắt giảm 3P (cắt giảm lãng phí, cắt giảm những thứ không điều chỉnh đúng, những thứ không tác động đúng) | X | X | ||||
1.18. Kn lập kiểm soát tiến độ dự án | X | X | ||||
2. Kết quả công việc |
2.1 Đạt loại A (80%-100% so với kế hoạch) trong 3 tháng liên tiếp. | X | ||||
2.2. Đạt loại A +(100% Kế hoạch + vượt kế hoạch trong 3 tháng liên tiếp) | X | X | ||||
2.3. Có ít nhất 2 sáng kiến cải tiến/ tháng trong 3 tháng liên tiếp. | X | |||||
2.4. Có ít nhất 2 sáng kiến cải tiến/ tháng trong 6tháng liên tiếp. | X | |||||
2.5. Xây dựng ít nhất 5 Quy trình/ tháng trong 3 tháng liên tiếp | X |
2.6. Xây dựng ít nhất 5 Quy trình/ tháng trong 6 tháng | X | |||||
2.7. Đạt 80% KPI hàng tháng do cấp trên giao trở lên. | X | X | X | |||
3. Thời gian cống hiến | 3.1. Ít nhất 3 tháng cống hiến cho tổ chức | X | ||||
3.2. Ít nhất 6 tháng | X | |||||
3.3. Ít nhất 1 năm | X | X | ||||
II.
Quyền lợi |
QUYỀN LỢI | |||||
1.Điều kiện làm việc |
1.1 Cấp máy vi tính làm việc. | X | X | X | ||
1.2. Cấp Ipad | X | X | X | |||
1.3. Cấp thẻ taxi đi công tác | X | X | ||||
1.4. Cấp ô tô đi công tác | X | |||||
2. Lương, thưởng, phúc lợi |
2.1. Được nghỉ phép 1 năm 12 ngày. | X | X | X | ||
2.2. Được Ăn 1 bữa tiệc cùng gia đình với ban Giám đốc tại khách sạn | X | X | ||||
2.3. Được tôn vinh trước toàn thể CBNV 3 công ty (TST, , HHT) | X | X | ||||
2.4. Tặng huy chương | X | X | X | |||
2.5. Được đóng bảo hiểm Y tế, xã hội cho bố mẹ | X | X | ||||
2.6. Tổng thu nhập trung bình 1 năm | 20tr | 60tr | 100tr | 120tr | 200tr | |
2.7. Nhận tiền thưởng | 5 tr | 10tr | 20tr | |||
2.8. Được tham dự 1 chuyến du lịch Miễn phí tại khách sạn 3*, 4* Việt Nam | X | X | X | X | ||