| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ……
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Báo cáo 06 tháng hoặc năm….)
|
Kính gửi: |
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…………….. báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn như sau:
1. Tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang hoạt động:
| Chỉ tiêu | Số doanh nghiệp | Loại hình doanh nghiệp | Tổng số lao động sử dụng | Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động | Ghi chú | ||||
| Doanh nghiệp nhà nước | Doanh nghiệp tư nhân | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | Số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại (người) | Số lao động cho thuê lại (người) | Trong địa bàn tỉnh | Ngoài địa bàn tỉnh | |||
| 1. Số doanh nghiệp đã được cấp phép đầu kỳ báo cáo | |||||||||
| 2. Số doanh nghiệp được cấp giấy phép lần đầu trong kỳ báo cáo | |||||||||
| 3. Số doanh nghiệp được gia hạn giấy phép | |||||||||
| 4. Số doanh nghiệp được cấp lại giấy phép | |||||||||
| 5. Tổng số doanh nghiệp giảm trong kỳ báo cáo, trong đó: | |||||||||
| – Doanh nghiệp hết hạn giấy phép mà không được gia hạn, cấp lại | |||||||||
| – Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép | |||||||||
| 6. Số doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động cuối kỳ (2) | |||||||||
2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

| Nơi nhận:
-………….; -………….; |
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu) Họ và tên |
Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm
Sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện
Luôn luôn duy trì sự minh bạch trong mọi giao dịch
Khả năng xử lý các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả
